本日の練習会では計測器トラブルのため、一部走行のタイムを残すことができず申し訳ございませんでした。
手書きで記録しましたリザルトを集計いたしました。タイムに誤りなどございましたら、お知らせもしくはXのDMからお知らせください。
明日の大会で参加された皆さまが実力を発揮できますように!
| ゼッケン | 名前 | タイム | タイム比 |
| A3 | ぶん田 | 1:09.059 | 100.00% |
| B12 | ray | 1:09.165 | 100.15% |
| A10 | パンダ | 1:10.931 | 102.71% |
| A12 | もんじろう | 1:12.332 | 104.74% |
| A5 | うしチーフ | 1:12.597 | 105.12% |
| B7 | イワーノフ | 1:12.909 | 105.57% |
| A6 | ピカリン | 1:13.233 | 106.04% |
| A1 | たっきー | 1:13.502 | 106.43% |
| A9 | とっとことこ太郎 | 1:13.623 | 106.61% |
| A8 | たけし | 1:13.929 | 107.05% |
| A7 | ルイージ | 1:14.033 | 107.20% |
| D10 | SIGE2878 | 1:14.957 | 108.54% |
| A2 | すがぬー | 1:15.047 | 108.67% |
| B11 | ともきっき | 1:15.151 | 108.82% |
| A11 | アオ | 1:15.341 | 109.10% |
| C6 | パパ51 | 1:15.470 | 109.28% |
| C13 | 社長 | 1:15.708 | 109.63% |
| B6 | コジゴン | 1:15.722 | 109.65% |
| C10 | なぎ | 1:15.991 | 110.04% |
| B1 | ヒロカズ | 1:16.016 | 110.07% |
| D12 | いなみ | 1:16.238 | 110.40% |
| B10 | どーやP | 1:16.271 | 110.44% |
| E12 | うっじー | 1:16.357 | 110.57% |
| C4 | ジロー | 1:16.427 | 110.67% |
| B4 | ザクラ | 1:16.635 | 110.97% |
| A4 | そねっ | 1:16.989 | 111.48% |
| C12 | べるぞう | 1:17.075 | 111.61% |
| B5 | ワカウソ | 1:17.516 | 112.25% |
| B8 | マーシャル | 1:17.596 | 112.36% |
| D9 | ホッシャ | 1:17.628 | 112.41% |
| D7 | アリヤマ | 1:18.124 | 113.13% |
| C2 | こんぶ | 1:18.644 | 113.88% |
| B3 | もーと | 1:18.652 | 113.89% |
| C9 | kankan | 1:19.035 | 114.45% |
| C8 | たなぴ~ | 1:19.252 | 114.76% |
| D2 | Tじょう | 1:19.755 | 115.49% |
| D5 | タカノ | 1:19.922 | 115.73% |
| B2 | フジュウ | 1:20.795 | 116.99% |
| C11 | 逆メガネ | 1:20.841 | 117.06% |
| C7 | うっちー | 1:20.911 | 117.16% |
| C1 | しのすけ | 1:21.017 | 117.32% |
| D4 | JUN | 1:21.174 | 117.54% |
| C3 | あとむ | 1:22.061 | 118.83% |
| D1 | ハルト | 1:23.232 | 120.52% |
| E9 | ちぃ | 1:23.248 | 120.55% |
| D3 | セキセイ | 1:23.773 | 121.31% |
| D8 | sasha | 1:25.189 | 123.36% |
| E7 | 渡邊 | 1:26.776 | 125.65% |
| E6 | オカピ~ | 1:28.382 | 127.98% |
| E10 | たか | 1:28.837 | 128.64% |
| D6 | ずるむけ | 1:29.092 | 129.01% |
| E11 | コモ | 1:30.208 | 130.62% |
| E2 | らめる | 1:30.627 | 131.23% |
| E3 | アイガキ | 1:30.689 | 131.32% |
| E4 | まさとし | 1:35.370 | 138.10% |
| E5 | アキラ | 1:35.855 | 138.80% |


