コース図
リザルト
| 名前 | 車種 | タイム | タイム比 |
| ray | YZ250X | 1:14.935 | 100.00% |
| パンダ | YZ250X | 1:17.733 | 103.73% |
| もんじろう | WR450F | 1:18.230 | 104.40% |
| 黒酢 | Ultra Bee | 1:18.588 | 104.87% |
| ヒグルス | DR-Z400SM | 1:19.458 | 106.04% |
| うしチーフ | ZX10R | 1:20.082 | 106.87% |
| わっち | DR-Z400SM | 1:20.287 | 107.14% |
| いなみ | WR450F | 1:20.957 | 108.04% |
| 宮アンダー | ジクサー250 | 1:21.048 | 108.16% |
| 坂入徹 | Z400 | 1:21.313 | 108.51% |
| アオ | VTR250 | 1:21.350 | 108.56% |
| SZK | GSX-R1000 | 1:22.071 | 109.52% |
| たっきー | VTR | 1:22.125 | 109.59% |
| きむにい | WR450F | 1:22.174 | 109.66% |
| すがぬー | KSR110 | 1:22.760 | 110.44% |
| カワちゃんとウソくん | VTR | 1:22.820 | 110.52% |
| にくきゅー、 | MT-09 | 1:23.136 | 110.94% |
| ピカリン | Z250SL | 1:23.165 | 110.98% |
| Harumi | VTR | 1:23.283 | 111.14% |
| 向風 | Z400 | 1:23.507 | 111.44% |
| コバ | CB1300SF | 1:23.520 | 111.46% |
| なぎー | VTR250 | 1:23.733 | 111.74% |
| おかー | YZ250X | 1:24.521 | 112.79% |
| よぎとろ | CBR600RR | 1:24.734 | 113.08% |
| フジュウ | CB250R | 1:25.468 | 114.06% |
| まーしゃる | VTR250 | 1:25.891 | 114.62% |
| イワーノフ | NINJA400 | 1:26.171 | 114.99% |
| 保 | ストマジ | 1:26.268 | 115.12% |
| 機関車 | Ninja1000 | 1:26.481 | 115.41% |
| コジゴン | CB250R | 1:27.889 | 117.29% |
| Tじょう | MT-09 | 1:28.184 | 117.68% |
| ばぅ | ZX25R | 1:28.740 | 118.42% |
| オオクボ | VTR | 1:29.826 | 119.87% |
| こんぶ | CB250R | 1:30.330 | 120.54% |
| KB | FZS1000 | 1:30.578 | 120.88% |
| ジロー | VTR250 | 1:31.155 | 121.65% |
| ヒロカズ | グロム | 1:31.220 | 121.73% |
| じゅんぴ〜 | GSR750 | 1:31.754 | 122.44% |
| しのすけ | VTR | 1:32.013 | 122.79% |
| うめぼし | KLX250 | 1:32.376 | 123.27% |
| 豆蔵 | TRX850 | 1:33.272 | 124.47% |
| ザクラ | GSX-S1000 | 1:34.267 | 125.80% |
| あとむ | MT25 | 1:34.794 | 126.50% |
| ずるむけ | GSX1400 | 1:38.203 | 131.05% |
| やまもと | CB400SF | 1:49.529 | 146.17% |
| あきら | YBR125 | 1:50.721 | 147.76% |
| チエミ | VTR250 | 2:08.224 | 171.11% |





