[リザルト]6月8日MCCファーストステップレッスンwith Team限界

ご参加の皆様、お疲れ様でした。

リザルトの集計が完了しましたので以下に記載致します。(黄色班の用紙が見つかりましたので反映しました)

走行動画につきましては別途お知らせ致します。

名前 タイム タイム比
1 ray 1:10.191 100.00%
2 ケンタ 1:11.768 102.25%
3 はむぞう 1:13.846 105.21%
4 もんじろう 1:14.146 105.63%
5 高柴 1:14.634 106.33%
6 まえきん 1:14.941 106.77%
7 黒酢 1:15.003 106.86%
8 バリー 1:15.529 107.60%
9 てらちゃん 1:16.304 108.71%
10 社長 1:16.329 108.74%
11 あまりんぐ 1:16.364 108.79%
12 きむにい 1:17.132 109.89%
13 べるぞう 1:17.651 110.63%
14 もーと 1:18.096 111.26%
15 カワウソ君 1:18.250 111.48%
16 アオ 1:19.026 112.59%
17 いなみ 1:19.613 113.42%
18 ナガケン 1:20.109 114.13%
19 コジゴン 1:20.530 114.73%
20 なぎ 1:20.606 114.84%
21 コバヤシ 1:22.519 117.56%
22 イチロ~~ 1:23.181 118.51%
23 こうじろー 1:23.559 119.05%
24 ムチ子 1:23.954 119.61%
25 たなぴ~ 1:24.271 120.06%
26 わきゅう 1:25.150 121.31%
27 ゼットエイチ 1:25.887 122.36%
28 JUN 1:26.270 122.91%
29 じゅん 1:26.705 123.53%
30 J-つか 1:26.804 123.67%
31 KanKan 1:27.167 124.19%
32 あとむ 1:28.628 126.27%
33 としや 1:29.771 127.90%
34 マルボロ中毒 1:30.933 129.55%
35 Sasha 1:31.091 129.78%
36 せいきち 1:31.522 130.39%
37 ハルト 1:32.434 131.69%
38 オカピ~ 1:32.750 132.14%
39 SRX 1:32.869 132.31%
40 鷹匠 1:35.577 136.17%
41 こじちゃん 1:42.586 146.15%
42 グレープ 1:46.794 152.15%
43 nari 1:48.842 155.07%
44 ショザ 1:54.989 163.82%
45 うっちー 1:57.211 166.99%
46 つかはら 2:00.004 170.97%
47 Nobu 2:07.896 182.21%

 

TOP